青原区2023年度重点项目名单 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度计划投资 | 建设性质 | 开工年月 | 竣工年月 | |
共140个项目,其中续建40个,新开工67个,(竣工项目66个),前期33个。 | 3544407 | 902239 | |||||
一、产业发展项目(32个) | 1382511 | 643900 | |||||
(一)工业项目(15个) | 930700 | 410900 | |||||
1 | 青原区茶家山采石场建设项目 | 45000 | 5000 | 续建 | 2021年8月 | 2023年12月 | |
2 | 青原区绿色生态循环产业园建设项目 | 300000 | 50000 | 新开工 | 2023年6月 | 2025年12月 | |
3 | 耐瑞科技有限公司年产8600万条数据线建设项目 | 50000 | 30000 | 续建 | 2022年1月 | 2023年6月 | |
4 | 江西宏盛绿色矿业有限公司花岗岩装饰面板材加工项目 | 50000 | 20000 | 续建 | 2022年1月 | 2024年12月 | |
5 | 吉安市帝斯博科技有限公司充电宝、充电器、手写板等电子产品生产项目 | 50000 | 50000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
6 | 东莞市高鑫检测设备(江西宏吉鑫智能设备)有限公司高端检测设备生产项目 | 50000 | 25000 | 新开工 | 2023年7月 | 2024年12月 | |
7 | 吉安市华放电子有限公司移动电子终端产品生产项目 | 50000 | 50000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年6月 | |
8 | 吉安锐迈管道配件有限公司二期舰艇零部件生产项目 | 10600 | 8000 | 新开工 | 2023年1月 | 2024年3月 | |
9 | 井开区富滩园区青源产业园建设项目 | 10000 | 2000 | 新开工 | 2023年8月 | 2024年12月 | |
10 | 江西鼎昶工程技术有限公司新建防雷产品生产项目 | 10000 | 8000 | 新开工 | 2023年1月 | 2024年6月 | |
11 | 江西冠安消防科技有限公司新建消防器材等设备生产项目 | 12000 | 8000 | 新开工 | 2023年6月 | 2024年6月 | |
12 | 永钢热镀锌有限公司年产20万吨热镀锌项目(二期) | 220000 | 120000 | 新开工 | 2023年7月 | 2024年12月 | |
13 | 星慧商业管理有限公司(二期)鼎超智造园项目 | 60000 | 25000 | 新开工 | 2023年6月 | 2024年12月 | |
14 | 江西省高精科技有限公司高精仓储物流园项目 | 11100 | 8000 | 新开工 | 2023年5月 | 2025年12月 | |
15 | 井冈山北新建材有限公司数字化工厂示范技改项目 | 2000 | 1900 | 新开工 | 2023年1月 | 2024年3月 | |
(二)农业项目(13个) | 248011 | 110500 | |||||
16 | 湖羊数字化养殖建设项目 | 100000 | 30000 | 续建 | 2022年10月 | 2025年12月 | |
17 | 两水共治项目 | 圩镇生活污水处理项目 | 16000 | 10000 | 续建 | 2022年9月 | 2023年12月 |
18 | 城乡供水一体化项目 | 50000 | 8000 | 续建 | 2021年5月 | 2025年12月 | |
19 | 青原区重点流域农业面源污染治理项目 | 10011 | 3000 | 续建 | 2022年9月 | 2023年10月 | |
20 | 现代农业示范园建设项目 | 10000 | 3000 | 续建 | 2022年1月 | 2023年12月 | |
21 | 土地整治项目 | 10000 | 3000 | 续建 | 2022年9月 | 2023年11月 | |
22 | 农村人居环境整治提升项目及美丽乡村建设项目 | 15000 | 15000 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年12月 | |
23 | 青原区设施蔬菜高质量发展项目 | 12000 | 12000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
24 | 青原区乡村振兴产业发展及基础设施建设项目 | 10000 | 10000 | 新开工 | 2023年5月 | 2023年11月 | |
25 | 江西合泰青农业基地项目建设 | 10000 | 10000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
26 | 2023年高标准农田建设项目 | 10000 | 4000 | 新开工 | 2023年11月 | 2024年3月 | |
27 | 青原区富滩镇废弃矿山生态修复项目 | 3000 | 3000 | 新开工 | 2023年3月 | 2023年12月 | |
28 | 青原区果业产业高质量发展项目 | 2000 | 2000 | 新开工 | 2023年5月 | 2023年12月 | |
(三)服务业项目(3个) | 203800 | 122500 | |||||
29 | 现代物流产业园项目(富盈供应链创新园项目) | 101300 | 30000 | 续建 | 2022年11月 | 2024年12月 | |
30 | 新能源汽车文化贸易市场建设项目 | 100000 | 90000 | 续建 | 2022年8月 | 2023年12月 | |
31 | 吉安市吉旅米中酒店提升改造工程 | 2500 | 2500 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年6月 | |
二、基础设施项目(71个) | 1712560 | 563460 | |||||
(一)交通项目(2个) | 51600 | 22600 | |||||
32 | S314青原区新圩至富滩段公路改建工程 | 40000 | 15000 | 续建 | 2022年11月 | 2024年11月 | |
33 | “四好农村路”提升改造项目 | 东固畲族乡南龙至龙岗红色旅游公路建设项目 | 2400 | 1400 | 续建 | 2022年9月 | 2023年8月 |
田北至毛家联通公路等农村公路、桥梁、站场提升工程 | 3000 | 3000 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年12月 | ||
值夏澹庵桥建设项目 | 3000 | 1000 | 新开工 | 2023年8月 | 2024年12月 | ||
文陂翰林桥建设项目 | 1600 | 1600 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年9月 | ||
新圩至钟埠县道升级改造 | 1600 | 1000 | 新开工 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||
(二)水利项目(8个) | 82700 | 48200 | |||||
34 | 水系连通及水美乡村建设项目(富水河流域引调水工程) | 53000 | 38000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年12月 | |
34 | 水系连通及水美乡村建设项目(富水河流域引调水工程) | 53000 | 38000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年12月 | |
34 | 水系连通及水美乡村建设项目(富水河流域引调水工程) | 53000 | 38000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年12月 | |
34 | 水系连通及水美乡村建设项目(富水河流域引调水工程) | 53000 | 38000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年12月 | |
34 | 水系连通及水美乡村建设项目(富水河流域引调水工程) | 53000 | 38000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年12月 | |
35 | 青原区赣江段治理工程 | 10000 | 2300 | 续建 | 2022年11月 | 2024年11月 | |
36 | 青原区平湖水系治理项目 | 10000 | 2000 | 新开工 | 2023年10月 | 2024年11月 | |
37 | 江西省吉安市白云山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 26000 | 12000 | 续建 | 2021年10月 | 2024年3月 | |
38 | 张家渡堤涝区治理项目 | 4100 | 2200 | 续建 | 2022年11月 | 2024年12月 | |
39 | 山塘整治工程 | 3200 | 1600 | 续建 | 2022年10月 | 2025年12月 | |
40 | 马塘段防洪工程 | 1400 | 1100 | 续建 | 2022年9月 | 2023年9月 | |
41 | 小型水库大坝安全管理能力提升工程 | 1000 | 1000 | 新开工 | 2023年8月 | 2024年3月 | |
(三)新基建项目(7个) | 337150 | 30150 | |||||
42 | 大数据指挥平台暨智慧城市建设项目 | 10000 | 6000 | 续建 | 2022年9月 | 2024年4月 | |
43 | 风光储一体化项目一期富滩风电场 | 300000 | 2000 | 新开工 | 2023年11月 | 2025年6月 | |
44 | 通信基础设施新基础项目 | 13000 | 13000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
45 | 青原区智慧医疗建设项目 | 10000 | 5000 | 新开工 | 2023年1月 | 2024年12月 | |
46 | 华能井冈山电厂分布式光伏项目(二期) | 2000 | 2000 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年8月 | |
47 | 10kV青原山线新建工程 | 1050 | 1050 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年12月 | |
48 | 吉安华润燃气有限公司青原区富滩门站工程 | 1100 | 1100 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
(四)城市更新项目(34个) | 1241110 | 462510 | |||||
49 | 梅林片区棚户区改造项目 | 102000 | 70000 | 续建 | 2021年9月 | 2024年4月 | |
50 | 木山(庙上)片区棚户区改造项目 | 50200 | 20000 | 续建 | 2021年7月 | 2023年6月 | |
51 | 天玉临江城中村改造项目 | 45000 | 30000 | 续建 | 2021年4月 | 2023年12月 | |
52 | 青原区城北片区路网工程 | 畅通安置房周边道路工程 | 15000 | 4000 | 续建 | 2022年9月 | 2024年12月 |
平安路(文毅路-江晖路段)建设项目 | 6000 | 1500 | 新开工 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||
工业北路道路新建工程(案山路梅林大道至丹青路) | 3000 | 1000 | 新开工 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||
53 | 梅林工业园退园还城片区综合开发项目(数字科创园) | 115000 | 20000 | 新开工 | 2023年12月 | 2024年12月 | |
54 | 梅林工业园退园还城片区综合开发(居住地块) | 100000 | 20000 | 新开工 | 2023年12月 | 2024年12月 | |
55 | 城北内涝区棚改安置房项目 | 100000 | 30000 | 新开工 | 2023年6月 | 2025年12月 | |
56 | 滨江生态体育公园建设项目 | 40000 | 40000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
57 | 青原大道拓宽工程 | 30000 | 8000 | 新开工 | 2023年8月 | 2025年12月 | |
58 | 滨江大道路堤结合北延工程 | 106000 | 40000 | 续建 | 2020年2月 | 2023年7月 | |
59 | 人才公寓建设项目 | 65000 | 15000 | 续建 | 2021年10月 | 2024年3月 | |
60 | 城北片区雨水排放系统(水运一路至新滨江排涝站)项目 | 10000 | 1000 | 续建 | 2021年6月 | 2023年12月 | |
61 | 梅林大道(青原大道至市场一路)建设项目 | 10000 | 3000 | 续建 | 2022年8月 | 2023年12月 | |
62 | 青原区雨污水管网提升改造工程 | 100000 | 1000 | 新开工 | 2023年11月 | 2025年12月 | |
63 | 总部经济试验区(明珠大楼、商会大楼等)建设项目 | 150000 | 43500 | 新开工 | 2023年11月 | 2026年11月 | |
64 | 梅林村农民发展预留用地建设 | 50000 | 25000 | 新开工 | 2023年12月 | 2026年12月 | |
65 | 井冈山大学电子信息产业优势学科产教融合实训基地建设项目 | 15000 | 15000 | 新开工 | 2023年7月 | 2023年12月 | |
66 | 青原区城北片区雨水排涝系统二期工程(新滨江排涝站至梅林排涝站) | 10000 | 1000 | 新开工 | 2023年12月 | 2025年10月 | |
67 | 原706及周边地块棚改项目 | 30000 | 5000 | 新开工 | 2023年12月 | 2026年11月 | |
68 | 老旧小区改造项目 | 贸广社区豪德A、B小区 | 10000 | 10000 | 新开工 | 2023年8月 | 2023年12月 |
贸广社区文林苑小区 | 新开工 | 2023年8月 | 2023年12月 | ||||
天和社区和济春天小区 | 新开工 | 2023年8月 | 2023年12月 | ||||
天和社区安居小区 | 新开工 | 2023年8月 | 2023年12月 | ||||
69 | 圩镇品质提升建设项目 | 富田镇 | 5000 | 5000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 |
新圩镇 | 4000 | 3000 | 新开工 | 2023年5月 | 2024年3月 | ||
东固畲族乡 | 3000 | 3000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | ||
富滩镇 | 2500 | 2500 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | ||
值夏镇 | 1000 | 700 | 新开工 | 2023年9月 | 2024年9月 | ||
天玉镇 | 910 | 910 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | ||
文陂镇 | 300 | 300 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年12月 | ||
70 | 青原区卫校周边道路(文翔路、高新路)建设项目 | 文翔路(高新路—梅林大道段)建设工程 | 4200 | 1500 | 新开工 | 2023年5月 | 2024年4月 |
高新路(科教路—文翔路段)建设工程 | 5800 | 2000 | 新开工 | 2023年5月 | 2024年4月 | ||
71 | 工人文化宫(政务服务中心)建设项目 | 14000 | 3000 | 续建 | 2020年10月 | 2023年4月 | |
72 | 青原区中心城区闲置和零星地块公共停车场建设项目 | 2000 | 1600 | 续建 | 2022年11月 | 2023年12月 | |
73 | 青原大道(丹青路—新105国道)提升改造项目 | 10000 | 10000 | 新开工 | 2023年5月 | 2023年5月 | |
74 | 乡镇土坯房危房宅基地改造项目 | 东固畲族乡 | 2000 | 2000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 |
富滩镇 | 1000 | 1000 | |||||
值夏镇 | 800 | 800 | |||||
富田镇 | 500 | 500 | |||||
文陂镇 | 500 | 500 | |||||
河东街道 | 500 | 500 | |||||
天玉镇 | 300 | 300 | |||||
新圩镇 | 300 | 300 | |||||
75 | 梅林排涝泵站扩建工程 | 6000 | 3000 | 新开工 | 2023年6月 | 2024年6月 | |
76 | 基层党建“三化”和集体经济发展基础设施项目 | 5000 | 5000 | 新开工 | 2023年5月 | 2023年12月 | |
77 | 青原区中心城区绿化提升改造工程 | 3500 | 3500 | 新开工 | 2023年11月 | 2023年12月 | |
78 | 井冈山大学北区学生公寓8栋建设工程 | 2500 | 2500 | 新开工 | 2023年4月 | 2023年12月 | |
79 | 行政中心周边雨污水管网改造工程 | 2000 | 2000 | 新开工 | 2023年8月 | 2023年12月 | |
80 | 文毅路(平安路-滨江大道)建设项目 | 1500 | 1500 | 新开工 | 2023年5月 | 2023年12月 | |
81 | 河东街道城中村改造 | 1500 | 1500 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年12月 | |
82 | 垃圾分类及垃圾中转站改造建设项目 | 1000 | 1000 | 新开工 | 2023年7月 | 2023年12月 | |
三、公共服务项目(27个) | 449336 | 115036 | |||||
(一)教育项目(6个) | 110000 | 21000 | |||||
83 | 青原区职业中等专业学校建设项目(吉安卫校) | 55000 | 2000 | 新开工 | 2023年11年 | 2025年8月 | |
84 | 吉安市阳明中学(二期)建设项目 | 10000 | 1000 | 新开工 | 2023年12月 | 2024年9月 | |
85 | 青原区公办幼儿园建设 | 2000 | 1000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年4月 | |
86 | 青原区义务教育薄弱环节改造与能力提升项目 | 1000 | 1000 | 新开工 | 2023年6月 | 2023年12月 | |
87 | 滨江中学建设项目 | 24000 | 10000 | 新开工 | 2023年3月 | 2024年6月 | |
88 | 滨江二小建设项目 | 18000 | 6000 | 新开工 | 2023年1月 | 2024年6月 | |
(二)医养项目(5个) | 58336 | 33736 | |||||
89 | 妇幼保健院建设项目 | 30000 | 15000 | 续建 | 2022年1月 | 2023年12月 | |
90 | 青原区人民医院整体医疗服务能力提升改造项目 | 10336 | 10336 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
91 | 城乡养老机构社会化托养提升改造项目 | 城乡养老机构提升改造 | 10000 | 6000 | 续建 | 2022年10月 | 2023年12月 |
医养护理中心提升改造 | 2022年10月 | 2023年8月 | |||||
92 | 青原区健康驿站研学基地 | 7000 | 2000 | 续建 | 2022年9月 | 2023年7月 | |
93 | 青原区医疗污水处理工程 | 1000 | 400 | 新开工 | 2023年9月 | 2024年12月 | |
(三)文旅项目(14个) | 281000 | 60300 | |||||
94 | 白云湖创4A景区建设项目 | 60000 | 16000 | 续建 | 2022年1月 | 2023年12月 | |
95 | 青原山风景区整体提升项目 | 景区基础设施建设项目 | 30000 | 3000 | 续建 | 2022年10月 | 2025年12月 |
青原山商业街及特色主题酒店建设项目 | 20000 | 2500 | 新开工 | 2023年10月 | 2025年12月 | ||
96 | 东固旅游集聚区建设项目 | 10000 | 2000 | 续建 | 2022年1月 | 2023年12月 | |
97 | 东固雪溪迳高端酒店项目 | 20000 | 15000 | 续建 | 2022年10月 | 2024年6月 | |
98 | 赣江岸线庐陵湾保护开发项目 | 10000 | 2000 | 新开工 | 2023年1月 | 2025年12月 | |
99 | 江右酒寨工旅文旅融合建设项目 | 13000 | 2000 | 续建 | 2022年2月 | 2023年12月 | |
100 | 创建国家全域旅游示范区 | 3000 | 1500 | 续建 | 2021年9月 | 2023年12月 | |
101 | 新圩马塘3A级乡村旅游点创建项目 | 1100 | 400 | 续建 | 2022年2月 | 2023年12月 | |
102 | 文陂富水湾休闲旅游综合体 | 100000 | 2000 | 新开工 | 2023年10月 | 2025年12月 | |
103 | 富田景区综合提升项目 | 10000 | 10000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
104 | 临江古窑遗址内环境整治及文化提升项目 | 3000 | 3000 | 新开工 | 2023年4月 | 2023年12月 | |
105 | 烟棚下乡村旅游建设项目 | 2000 | 2000 | 新开工 | 2023年1月 | 2023年12月 | |
106 | 重点革命文物旧址修缮白蚁防治项目 | 2000 | 2000 | 新开工 | 2023年4月 | 2023年12月 | |
107 | 青原区景区六个一项目 | 900 | 900 | 新开工 | 2023年2月 | 2023年12月 | |
前期项目(33个) | |||||||
1 | 城北片区大型娱乐设施和体育场馆 | 前期 | |||||
2 | 城北片区路网工程 | 江晖路(隅里路—滨江大道) | 前期 | ||||
隅里路(水运二路—梅林大道段) | 3500 | 500 | 前期 | 2024年2月 | 2024年12月 | ||
市场一路(文毅路—祥云路段) | 1500 | 500 | 前期 | 2024年2月 | 2024年12月 | ||
3 | 青原区广吉高速吉安支线青原连接线项目 | 35600 | 1000 | 前期 | |||
4 | 青原区城乡旅游客运中心车站项目 | 10000 | 200 | 前期 | |||
5 | 吉安港中心城区港区天玉作业区综合码头一期工程 | 68000 | 17000 | 前期 | |||
6 | 青原山武警教导大队征迁项目 | 前期 | |||||
7 | 梅林小学 | 15000 | 1000 | 前期 | 2024年2月 | 2025年8月 | |
8 | S221青原区文陂至泰和县界段公路改建工程 | 6300 | 2000 | 前期 | 2024年1月 | 2025年1月 | |
9 | 华能灰厂地面光伏建设项目 | 前期 | |||||
10 | 吉安十三中扩建 | 20000 | 10000 | 前期 | 2024年2月 | 2025年8月 | |
11 | 青原区优势矿产资源勘查开发 | 10000 | 3000 | 前期 | |||
12 | 孤江青原区段治理工程 | 前期 | 2024年10月 | 2025年10月 | |||
13 | 新建观音岩水库工程 | 前期 | 2024年10月 | 2025年10月 | |||
14 | 新建安溪水库工程 | 前期 | 2024年10月 | 2025年10月 | |||
15 | 蔡坊水水系综合治理工程 | 前期 | 2024年11月 | 2025年11月 | |||
16 | 猫儿下水库干渠整治工程 | 前期 | 2024年10月 | 2025年10月 | |||
17 | 青原区灌溉水源及渠系改造提升工程 | 前期 | 2024年10月 | 2025年12月 | |||
18 | 庐陵湾幸福河湖主题公园 | 前期 | 2024年1月 | 2025年1月 | |||
19 | 农业高效节水(富滩、新圩) | 前期 | 2024年1月 | 2025年1月 | |||
20 | 施家边幸福小流域 | 前期 | 2024年6月 | 2024年12月 | |||
21 | 智慧水利 | 前期 | 2024年1月 | 2024年4月 | |||
22 | 数字孪生工程 | 孤江数字孪生工程 | 前期 | 2024年1月 | 2024年4月 | ||
富水河数字孪生工程 | 前期 | 2024年1月 | 2024年4月 | ||||
23 | 芳洲堤涝区治理项目 | 前期 | 2024年10月 | 2025年12月 | |||
24 | 小型水库扩建中型水库工程 | 15000 | 300 | 前期 | 2024年10月 | 2026年10月 | |
25 | 青原区数字物流园(桥梁厂) | 40000 | 前期 | ||||
26 | 樟树至兴国高速公路拆迁(青原段) | 30000 | 5000 | 前期 | 2024年1月 | 2026年12月 | |
27 | 沙芫内涝区棚改安置房项目 | 60000 | 2000 | 前期 | 2024年1月 | 2026年12月 | |
28 | 吉安市拓尔伟电子有限公司电子电器开关生产项目 | 20000 | 前期 | ||||
29 | 青原区天玉镇环境提升及污水处理项目 | 2400 | 前期 | ||||
30 | 青原区平安路消防救援站建设项目 | 前期 | |||||
31 | 吉安润田矿泉水有限责任公司年产40万吨天然矿泉水二期建设项目 | 12100 | 前期 | ||||
32 | 中节能太阳能富滩风光储项目 | 21000 | 前期 | ||||
33 | 河东社区卫生服务中心公共卫生服务大楼 | 8000 | 前期 | 2024年1月 | 2025年12月 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。