微信上看直播2000 直播电视台 CCTV 全国卫视 港澳台 地方电视台 (点击查看)
微信上看直播2000 直播电视台 CCTV 全国卫视 港澳台 地方电视台 (点击查看)
直接再微信上看,不用安装,不用下载,没有广告,我想给100000 个赞,还超清
关注:全球电视直播 QQdszb
年终奖都拿了吧?还想2018年在福田区(行政区)内搞一套保障房,以下508单位名单已经告诉你了!~下面的你懂了吧?
深圳市福田区住房和建设局关于福田区2017年度产业人才住房配租企业和社会组织名录的公示
发布时间:2018-02-05
页面纠错 [ 字号: 大 中 小]
根据《深圳市住房保障条例》、《深圳市人才安居办法》(政府令第273号)、《关于完善人才住房制度的若干措施》(深发[2016]13号)、《福田区产业人才租赁住房管理暂行办法》(福府办规〔2016〕8号)及《福田区2017年度产业人才租赁住房配租方案》等相关规定,我区启动福田区2017年度产业人才住房配租工作。经受理审核,确定本次拟配产业人才住房的企业和社会组织名录,现将有关内容公示如下:
福田区2017年度产业人才住房拟配名录 | ||
序号 | 企业和社会组织名录 | 行业主管部门 |
1 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 发改局 |
2 | 中广核核电运营有限公司 | |
3 | 中国广核电力股份有限公司 | |
4 | 深圳市能源环保有限公司 | |
5 | 深圳南天电力有限公司 | |
6 | 中广核研究院有限公司 | |
7 | 深圳能源集团股份有限公司 | |
8 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | |
9 | 深圳市标准技术研究院(深圳市物品编码所、深圳市知识产权保护中心) | |
10 | 深圳市水务技术服务有限公司 | |
11 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | |
12 | 福田国家高技术产业创新中心 | |
13 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 经促局 |
14 | 招商证券股份有限公司 | |
15 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | |
16 | 深圳市地铁集团有限公司 | |
17 | 中海地产集团有限公司 | |
18 | 深国际控股(深圳)有限公司 | |
19 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | |
20 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | |
21 | 深圳市特发集团有限公司 | |
22 | 深圳市水务(集团)有限公司 | |
23 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | |
24 | 深圳市高新投集团有限公司 | |
25 | 金地(集团)股份有限公司 | |
26 | 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | |
27 | 深圳链家房地产经纪有限公司 | |
28 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | |
29 | 深圳捷信信驰咨询有限公司 | |
30 | 印力商用置业有限公司 | |
31 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | |
32 | 平安普惠投资咨询有限公司 | |
33 | 旗瀚科技有限公司 | |
34 | 深圳市中安信业创业投资有限公司 | |
35 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | |
36 | 深圳证券时报社有限公司 | |
37 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | |
38 | 深圳金拱门食品有限公司 | 经促局 |
39 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | |
40 | 深圳市苏宁云商销售有限公司 | |
41 | 深圳健安医药有限公司 | |
42 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | |
43 | 深圳市对外劳动服务有限公司 | |
44 | 国药集团一致药业股份有限公司 | |
45 | 深圳中天精装股份有限公司 | |
46 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | |
47 | 冀中瑞丰(深圳)供应链有限公司 | |
48 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | |
49 | 深圳东海集团有限公司 | |
50 | 深圳赛意法微电子有限公司 | |
51 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | |
52 | 腾邦物流集团股份有限公司 | |
53 | 深圳岁宝百货有限公司 | |
54 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司 | |
55 | 鹏元资信评估有限公司 | |
56 | 深圳市承翰投资开发集团有限公司 | |
57 | 鼎和财产保险股份有限公司 | |
58 | 深圳市中免免税品有限责任公司 | |
59 | 万泽集团有限公司 | |
60 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | |
61 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | |
62 | 铜道电子商务集团有限公司 | |
63 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | |
64 | 港中旅财务有限公司 | |
65 | 花样年集团(中国)有限公司 | |
66 | 天安数码城(集团)有限公司 | |
67 | 华鹏飞股份有限公司 | |
68 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | |
69 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | |
70 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 | |
71 | 深圳市岚悦网络科技有限公司 | |
72 | 深圳长城家俱装饰工程有限公司 | |
73 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | |
74 | 深圳景天勤业商贸有限公司 | |
75 | 深圳齐心集团股份有限公司 | |
76 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | |
77 | 深圳江铜营销有限公司 | |
78 | 中国电子器材深圳有限公司 | |
79 | 深圳综合信兴物流有限公司 | 经促局 |
80 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | |
81 | 深圳市鹏峰投资发展有限公司 | |
82 | 中国中电国际信息服务有限公司 | |
83 | 深圳市年富供应链有限公司 | |
84 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | |
85 | 深圳中旅联合物业管理有限公司 | |
86 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | |
87 | 深圳市鹏峰汽车有限公司 | |
88 | 深圳家乐福商业有限公司 | |
89 | 深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司 | |
90 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | |
91 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | |
92 | 深圳开发微电子有限公司 | |
93 | 南方国际租赁有限公司 | |
94 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | |
95 | 深圳好日子酒店有限公司 | |
96 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | |
97 | 深圳华强集团有限公司 | |
98 | 深圳市南北医药有限公司 | |
99 | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 | |
100 | 深圳鸿欣华盛商贸有限公司 | |
101 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | |
102 | 深圳市酷动数码有限公司 | |
103 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | |
104 | 深圳大中华国际酒店管理有限公司大中华希尔顿酒店 | |
105 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | |
106 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | |
107 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | |
108 | 深圳东风南方华瑞汽车销售服务有限公司 | |
109 | 深圳市润泰供应链管理有限公司 | |
110 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | |
111 | 深圳格兰云天酒店管理有限公司 | |
112 | 深圳市西贝餐饮有限公司 | |
113 | 深圳市万华供应链股份有限公司 | |
114 | 飞力达物流(深圳)有限公司 | |
115 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | |
116 | 望家欢农产品集团有限公司 | |
117 | 深圳正佳物流有限公司 | |
118 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | |
119 | 深圳市路迪斯达供应链管理有限公司 | |
120 | 深圳市鼎承进出口有限公司 | |
121 | 深圳市比狮威供应链管理有限公司 | |
122 | 深圳市华丽商贸物流有限公司 | 经促局 |
123 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 | |
124 | 深圳市宇飞供应链服务有限公司 | |
125 | 深圳市宏兴进出口有限公司 | |
126 | 深圳市华南渔业有限公司 | |
127 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 | |
128 | 深圳市光福隆供应链管理有限公司 | |
129 | 深圳市雄通供应链管理股份有限公司 | |
130 | 恒大农牧集团有限公司 | |
131 | 深业集团有限公司 | |
132 | 深圳正威(集团)有限公司 | |
133 | 深圳市福田区保安服务公司 | |
134 | 招商银行股份有限公司 | 投融署 |
135 | 中信证券股份有限公司 | |
136 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | |
137 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | |
138 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | |
139 | 平安信托有限责任公司 | |
140 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | |
141 | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
142 | 平安证券股份有限公司 | |
143 | 长城证券股份有限公司 | |
144 | 南方基金管理有限公司 | |
145 | 华泰联合证券有限责任公司 | |
146 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | |
147 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
148 | 博时基金管理有限公司 | |
149 | 鹏华基金管理有限公司 | |
150 | 国银金融租赁股份有限公司 | |
151 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | |
152 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | |
153 | 第一创业证券股份有限公司 | |
154 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | |
155 | 招商基金管理有限公司 | |
156 | 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | |
157 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | |
158 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | |
159 | 宝盈基金管理有限公司 | |
160 | 华建国际实业(深圳)有限公司 | |
161 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
162 | 英大证券有限责任公司 | |
163 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 投融署 |
164 | 长城基金管理有限公司 | |
165 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | |
166 | 深圳平安普惠小额贷款有限公司 | |
167 | 平安大华基金管理有限公司 | |
168 | 中信期货有限公司 | |
169 | 五矿证券有限公司 | |
170 | 深圳民森投资有限公司 | |
171 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | |
172 | 深圳市世联小额贷款有限公司 | |
173 | 阳光保险集团股份有限公司 | |
174 | 深圳华强实业股份有限公司 | |
175 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | |
176 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
177 | 招商期货有限公司 | |
178 | 安信基金管理有限责任公司 | |
179 | 中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司 | |
180 | 银泰证券有限责任公司 | |
181 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | |
182 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | |
183 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | |
184 | 天安财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
185 | 深圳福田银座村镇银行股份有限公司 | |
186 | 中融基金管理有限公司 | |
187 | 深圳市宇商小额贷款有限公司 | |
188 | 富德生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
189 | 平安付科技服务有限公司 | |
190 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | |
191 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | |
192 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | |
193 | 深圳证券信息有限公司 | |
194 | 深圳市远致投资有限公司 | |
195 | 盈富泰克创业投资有限公司 | |
196 | 深圳黄金投资有限公司 | |
197 | 金瑞期货股份有限公司 | |
198 | 瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行 | |
199 | 平安期货有限公司 | |
200 | 华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
201 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | |
202 | 深圳兆日科技股份有限公司 | |
203 | 深圳市深证金融服务有限公司 | |
204 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 投融署 |
205 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分公司 | |
206 | 建信保险资产管理有限公司 | |
207 | 太平养老保险股份有限公司深圳分公司 | |
208 | 中国农业发展银行深圳市分行 | |
209 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | |
210 | 泛华保险公估股份有限公司 | |
211 | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | |
212 | 深圳市金信实业集团有限公司 | |
213 | 深圳市福田区引导基金投资有限公司 | |
214 | 同方金融控股(深圳)有限公司 | |
215 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 科创局 |
216 | 深圳市金立通信设备有限公司 | |
217 | 深圳证券通信有限公司 | |
218 | 深圳华润九新药业有限公司 | |
219 | 平安科技(深圳)有限公司 | |
220 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | |
221 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | |
222 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | |
223 | 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 | |
224 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | |
225 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | |
226 | 深圳市新国都技术股份有限公司 | |
227 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | |
228 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | |
229 | 中通信息服务有限公司 | |
230 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | |
231 | 深圳文科园林股份有限公司 | |
232 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | |
233 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | |
234 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | |
235 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | |
236 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | |
237 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | |
238 | 深圳市中农网有限公司 | |
239 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | |
240 | 深圳市金錋贵材科技有限公司 | |
241 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | |
242 | 深圳市齐普生科技股份有限公司 | |
243 | 深圳市勘察研究院有限公司 | |
244 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 科创局 |
245 | 深圳航天信息有限公司 | |
246 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | |
247 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | |
248 | 深圳市国电科技通信有限公司 | |
249 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | |
250 | 盛视科技股份有限公司 | |
251 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | |
252 | 深圳市万通顺达科技股份有限公司 | |
253 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | |
254 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | |
255 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | |
256 | 深圳市中科建设集团有限公司 | |
257 | 深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司 | |
258 | 深圳市银联金融网络有限公司 | |
259 | 深圳民航凯亚有限公司 | |
260 | 深圳市全景网络有限公司 | |
261 | 深圳市基础工程有限公司 | |
262 | 深圳市盛业地下工程有限公司 | |
263 | 维恩贝特科技有限公司 | |
264 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | |
265 | 深圳淇诺科技有限公司 | |
266 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | |
267 | 深圳市朗仁科技有限公司 | |
268 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | |
269 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | |
270 | 深圳市博图广告有限公司 | |
271 | 深圳市中航软件技术有限公司 | |
272 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | |
273 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | |
274 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | |
275 | 深圳市蓝盾防水工程有限公司 | |
276 | 普天新能源(深圳)有限公司 | |
277 | 深圳思萨科技股份有限公司 | |
278 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | |
279 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | |
280 | 深圳市朗强科技有限公司 | |
281 | 深圳市泰久信息系统股份有限公司 | |
282 | 深圳市通则技术股份有限公司 | |
283 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | |
284 | 深圳市威勒科技股份有限公司 | |
285 | 中广电传媒有限公司 | 科创局 |
286 | 深圳市伊登软件股份有限公司 | |
287 | 深圳市兆航物流有限公司 | |
288 | 深圳太极云软技术股份有限公司 | |
289 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | |
290 | 深圳市达特照明股份有限公司 | |
291 | 深圳森虎科技股份有限公司 | |
292 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | |
293 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 | |
294 | 康美健康云服务有限公司 | |
295 | 深圳市统先科技股份有限公司 | |
296 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | |
297 | 深圳中雅机电实业有限公司 | |
298 | 深圳市捷扬讯科电子有限公司 | |
299 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | |
300 | 深圳崇德动漫股份有限公司 | |
301 | 深圳市巨航国际物流有限公司 | |
302 | 深圳市水务科技有限公司 | |
303 | 深圳市深时机电有限公司 | |
304 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | |
305 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | |
306 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | |
307 | 深圳中航金鼎股份公司 | |
308 | 深圳市海梁科技有限公司 | |
309 | 深圳无线电检测技术研究院 | |
310 | 深圳市涅普顿海洋生物技术有限公司 | |
311 | 深圳市优客工场微度科技有限公司 | |
312 | 中天泽智能装备有限公司 | |
313 | 深圳市精英知识产权集团有限公司 | |
314 | 深圳中一专利商标事务所 | |
315 | 深圳市赛联电子科技有限公司 | |
316 | 深圳市卓能致成供应链管理有限公司 | |
317 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | |
318 | 中建二局第三建筑工程有限公司华南分公司 | 住建局 |
319 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | |
320 | 深圳市深安企业有限公司 | |
321 | 深圳市福田物业发展有限公司 | |
322 | 深圳市明喆物业管理有限公司 | |
323 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司 | |
324 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 住建局 |
325 | 深圳市赛格物业管理有限公司 | |
326 | 深圳市航天物业管理有限公司 | |
327 | 深圳市建工建设工程有限公司 | |
328 | 深圳市北方物业管理有限公司 | |
329 | 深圳市兴派建筑工程有限公司 | |
330 | 深圳市君之安物业有限公司 | |
331 | 深圳华强物业管理有限公司 | |
332 | 嘉里建设管理(上海)有限公司深圳分公司 | |
333 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 文产办 |
334 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | |
335 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | |
336 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | |
337 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | |
338 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | |
339 | 深圳证券时报传媒有限公司 | |
340 | 拉珂帝服饰(深圳)有限公司 | |
341 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | |
342 | 深圳市科源建设集团有限公司 | |
343 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | |
344 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | |
345 | 深圳市赢家服饰有限公司 | |
346 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | |
347 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | |
348 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | |
349 | 深圳市华剑建设集团有限公司 | |
350 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | |
351 | 深圳市宏禧聚信广告有限公司 | |
352 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | |
353 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | |
354 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | |
355 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | |
356 | 深圳海外装饰工程有限公司 | |
357 | 奥意建筑工程设计有限公司 | |
358 | 深圳市世纪文化创意有限公司 | |
359 | 深圳时代装饰股份有限公司 | |
360 | 深圳市高速广告有限公司 | |
361 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | |
362 | 丝路视觉科技股份有限公司 | |
363 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 | |
364 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 文产办 |
365 | 深圳市蒙黛尔实业有限公司 | |
366 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | |
367 | 深圳市顺洲装饰设计工程有限公司 | |
368 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | |
369 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | |
370 | 深圳市杨邦胜室内设计有限公司 | |
371 | 深圳市建侨设计装饰工程有限公司 | |
372 | 深圳蒂爵科技有限公司 | |
373 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 | |
374 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | |
375 | 深圳市金河建设集团有限公司 | |
376 | 深圳市汉德威服饰有限公司 | |
377 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | |
378 | 中国瑞林工程技术有限公司深圳分公司 | |
379 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | |
380 | 深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 | |
381 | 深圳洛可可工业设计有限公司 | |
382 | 深圳东文传媒股份有限公司 | |
383 | 深圳市立捷装饰设计工程有限公司 | |
384 | 深圳市中世纵横设计有限公司 | |
385 | 深圳中冶管廊建设投资有限公司 | |
386 | 深圳市华创中艺文化传播有限公司 | |
387 | 深圳市彩虹动漫研究发展中心 | 政法委 |
388 | 深圳市福田区福康公益事业发展中心 | |
389 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | |
390 | 深圳市德康康复志愿服务协会 | |
391 | 深圳市乐颐社会工作服务中心 | |
392 | 深圳市卫宁读写障碍服务中心 | |
393 | 深圳市福田区启航公益服务中心 | |
394 | 深圳市绿源环保志愿者协会 | |
395 | 深圳市中科创公益基金会 | |
396 | 深圳市福田区创业青年协会 | |
397 | 深圳市华强公益基金会 | |
398 | 深圳市蜂群物联网公益基金会 | |
399 | 深圳市福田区慈善会 | |
400 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | |
401 | 深圳市福田区梅岭社区常幸居家养老服务站 | |
402 | 深圳市春雨社会工作服务社 | |
403 | 深圳市质量检验协会 | 政法委 |
404 | 深圳市心理咨询师协会 | |
405 | 深圳市福田区梨园艺术团 | |
406 | 深圳市新世纪创业就业促进中心 | |
407 | 深圳市耀华实验学校 | 教育局 |
408 | 深圳市云顶学校 | |
409 | 深圳市福景外国语学校 | |
410 | 深圳市福田区丽中小学 | |
411 | 深圳市沪教院福田实验学校 | |
412 | 深圳国际交流学院 | |
413 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | |
414 | 深圳市皇御苑学校 | |
415 | 深圳市艺校福田泰然小学 | |
416 | 深圳市福田区南开学校 | |
417 | 深圳市福田区方方乐趣中英文学校 | |
418 | 深圳市福田区欣欣学校 | |
419 | 深圳市蓝天幼儿园 | |
420 | 深圳市育仁·育仁幼儿园 | |
421 | 深圳市福田区童歌博尔幼儿园 | |
422 | 深圳市福田区维多利亚幼儿园 | |
423 | 深圳市福田区新趋势鹏盛年华幼儿园 | |
424 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 司法局 |
425 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | |
426 | 国浩律师(深圳)事务所 | |
427 | 广东南天司法鉴定所 | |
428 | 北京天同(深圳)律师事务所 | |
429 | 广东华商律师事务所 | |
430 | 北京大成(深圳)律师事务所 | |
431 | 广东广和律师事务所 | |
432 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | |
433 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | |
434 | 广东信达律师事务所 | |
435 | 深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会 | |
436 | 广东卓建律师事务所 | |
437 | 广东晟典律师事务所 | |
438 | 广东星辰律师事务所 | |
439 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | |
440 | 上海市建纬(深圳) 律师事务所 | |
441 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | |
442 | 广东国晖律师事务所 | |
443 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 司法局 |
444 | 广东联建律师事务所 | |
445 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 | |
446 | 广东诚公律师事务所 | |
447 | 广东仁人律师事务所 | |
448 | 北京市地平线(深圳)律师事务所 | |
449 | 广东金圳律师事务所 | |
450 | 广东德纳律师事务所 | |
451 | 深圳市福田区维德法律服务中心 | |
452 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | |
453 | 广东博商律师事务所 | |
454 | 广东瀚宇律师事务所 | |
455 | 广东华途律师事务所 | |
456 | 广东众诚律师事务所 | |
457 | 广东景达律师事务所 | |
458 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | |
459 | 广东远明律师事务所 | |
460 | 广东瑞霆律师事务所 | |
461 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 | |
462 | 广东海瀚律师事务所 | |
463 | 上海段和段律师事务所 | |
464 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 财政局 |
465 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
466 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
467 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
468 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
469 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
470 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
471 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |
472 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
473 | 深圳市世联资产评估有限公司 | |
474 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
475 | 深圳中联资产评估有限公司 | |
476 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 | |
477 | 深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙) | |
478 | 银信资产评估有限公司深圳分公司 | |
479 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | |
480 | 北京中企华资产评估有限责任公司广东分公司 | |
481 | 深圳市国房资产评估有限公司 | |
482 | 深圳市国策资产评估有限公司 | |
483 | 深圳广深会计师事务(普通合伙) | |
484 | 深圳爱尔眼科医院 | 卫计局 |
485 | 深圳博美医院管理有限公司博美医疗美容门诊部 | |
486 | 深圳华厦眼科医院有限公司 | |
487 | 深圳欢乐口腔医院 | |
488 | 深圳景田医院 | |
489 | 深圳林顺潮眼科医院有限公司 | |
490 | 深圳上医中医馆有限公司 | |
491 | 深圳市福之保门诊部 | |
492 | 深圳市华泰源中医馆有限公司 | |
493 | 深圳市康恩药业有限公司位元堂景田中医馆 | |
494 | 深圳市云杉医疗管理有限公司深圳云杉门诊部 | |
495 | 深圳卓健门诊部有限公司 | |
496 | 中航社区健康服务中心 | |
497 | 深圳华医门诊部有限公司 | |
498 | 深圳南粤汉方医疗机构投资有限公司南粤汉方中医馆 | |
499 | 深圳市青年企业家联合会 | 企服中心 |
500 | 深圳市投资基金同业公会 | |
501 | 深圳市中小企业家联谊会 | |
502 | 深圳市文化创意行业协会 | |
503 | 深圳市企业评价协会 | |
504 | 深圳市安全防范行业协会 | |
505 | 深圳市金融科技协会 | |
506 | 深圳市工艺礼品行业协会 | |
507 | 深圳市无人机行业协会 | |
508 | 深圳市人工智能行业协会 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。